Jansen Display
FFWLAMPCON
Artikelnr.
Zusätzliches Infomaterial:
Eigenschaften FFWLAMPCON
| Technische Daten | |
| Zusammengesetztes Produkt | |
| Gewicht des angesammelten Produkt (kg) | 0,009 |
| Breite, nach Aufbau (mm) | 23 |
| Tiefe, nach Aufbau (mm) | 36 |
| Höhe, nach Aufbau (mm) | 13 |
| Verpackungseinheit | Stück |
| Gewicht (kg) | 0,012 |
| Breite (mm) | 70 |
| Länge (mm) | 100 |
| Höhe (mm) | 15 |
| Verpackungseinheit | Karton |
| Anzahl der Stücke | 200 |
| Gewicht (kg) | 2,17 |
| Breite (mm) | 325 |
| Länge (mm) | 325 |
| Höhe (mm) | 250 |
| Verpackungseinheit | Palette |
| Anzahl der Stücke | 5400 |
| Gewicht (kg) | 82,59 |
| Breite (mm) | 800 |
| Länge (mm) | 1200 |
| Höhe (mm) | 1119 |
| Version | Einseitig |
| Farbe | Silber |
-
Flex Frame Wall Set of Lamp Connectors
auf Lager, Sofort versandfertig
- 2,01 € exkl. MwSt.
- inkl. MwSt. 2,39 €
- zzgl. <a href="https://www.jansen-display.de/lieferinformationen">Versandkosten</a>
- ab 10 Stück 1,97 €
- ab 20 Stück 1,93 €
- ab 30 Stück 1,85 €
+
-
-
