Jansen Display
FFWCORNERCON
Artikelnr.
Zusätzliches Infomaterial:
Eigenschaften FFWCORNERCON
| Technische Daten | |
| Zusammengesetztes Produkt | |
| Gewicht des angesammelten Produkt (kg) | 0,04 |
| Breite, nach Aufbau (mm) | 41 |
| Tiefe, nach Aufbau (mm) | 51 |
| Höhe, nach Aufbau (mm) | 31 |
| Verpackungseinheit | Stück |
| Gewicht (kg) | 0,042 |
| Breite (mm) | 70 |
| Länge (mm) | 60 |
| Höhe (mm) | 30 |
| Verpackungseinheit | Karton |
| Anzahl der Stücke | 65 |
| Gewicht (kg) | 3,006 |
| Breite (mm) | 230 |
| Länge (mm) | 230 |
| Höhe (mm) | 230 |
| Version | Einseitig |
| Farbe | Silber |
-
Flex Frame Wall Set of Corner Connectors L and R
auf Lager, Sofort versandfertig
- 3,35 € exkl. MwSt.
- inkl. MwSt. 3,99 €
- zzgl. <a href="https://www.jansen-display.de/lieferinformationen">Versandkosten</a>
- ab 10 Stück 3,28 €
- ab 20 Stück 3,22 €
- ab 30 Stück 3,08 €
+
-
-
