Jansen Display
BF-WB-ECO
Artikelnr.
Zusätzliches Infomaterial:

Eigenschaften BF-WB-ECO
Technische Daten | |
Zusammengesetztes Produkt | |
Gewicht des angesammelten Produkt (kg) | 0,175 |
Breite, nach Aufbau (mm) | 520 |
Tiefe, nach Aufbau (mm) | 150 |
Höhe, nach Aufbau (mm) | 520 |
Verpackungseinheit | Stück |
Gewicht (kg) | 0,176 |
Breite (mm) | 170 |
Länge (mm) | 180 |
Höhe (mm) | 20 |
Verpackungseinheit | Karton |
Anzahl der Stücke | 100 |
Gewicht (kg) | 19,025 |
Breite (mm) | 370 |
Länge (mm) | 605 |
Höhe (mm) | 365 |
Verpackungseinheit | Palette |
Anzahl der Stücke | 1800 |
Gewicht (kg) | 366,45 |
Breite (mm) | 800 |
Länge (mm) | 1200 |
Höhe (mm) | 1959 |
Version | Einseitig |
Garantie (M) | 12 |
-
Verwenden Sie das Wasser oder Sandsack auf der Oberseite der Querbasis zusätzliche Stabilität zu schaffen.
auf Lager, Sofort versandfertig
- 5,48 € exkl. MwSt.
- inkl. MwSt. 6,52 €
- zzgl. <a href="https://www.jansen-display.de/lieferinformationen">Versandkosten</a>
- ab 25 Stück 5,37 €
- ab 50 Stück 5,27 €
- ab 100 Stück 5,04 €
+
-
-